ゲームイベント
【CPT プレミア】2016.09.17-18 Japan Cup 2016 プール表
プール内の選手リストであり、トーナメントの組み合わせを表すものではありません。
実際の組み合わせは各プールをご確認ください。全体⇒http://beastapac.challonge.com/ja
集合場所、チケット受取については近日中に順次メールを送付します。(海外選手は別途主催より案内があります)
◆B:9/18 9:30集合(チケット受取時間・場所はコチラ)
実際の組み合わせは各プールをご確認ください。全体⇒http://beastapac.challonge.com/ja
集合場所、チケット受取については近日中に順次メールを送付します。(海外選手は別途主催より案内があります)
◆A:9/17 13:30集合(チケット受取時間・場所はコチラ)
【Pool 1】トーナメント表
| 111 Keijin/刑事N | Japan |
| 125 Lingo/Lingo | Japan |
| 139 miyazawa/みやざわ | Japan |
| 146 MysticBloom7/みすぶる | Japan |
| 159 nishinomurabito/西の村人 | Japan |
| 171 peanut/ぴーなっつ | Japan |
| 189 ryan gutierrez/gootecks | USA |
| 250 YOUDEAL MJS|Haitani/YOUDEAL MJS|Haitani | Japan |
【Pool 2】トーナメント表
| 004 96Cafe/くろかふぇ | Japan |
| 124 kyabetsu/キャベツ | Japan |
| 149 Nanai/なない | Japan |
| 195 sakamo/さかも | Japan |
| 207 siki/しき | Japan |
| 245 Yakkyoku/薬局 | Japan |
| 248 yokosuka/よこすか | Japan |
| 254 Zowie GamerBee/Zowie GamerBee | Taiwan |
【Pool 3】トーナメント表
| 013 Aiku/あいく | Japan |
| 050 furuya/ふるや | Japan |
| 057 Gonzalez/ザレス | Japan |
| 081 HM|GO1/HM|GO1 | Japan |
| 172 Peter Susini/NVT Flash | USA |
| 192 saba/さば | Japan |
| 197 SASAKI/ささき | Japan |
| 260 FUJINO/フジノ | Japan |
【Pool 4】トーナメント表
| 012 AFG/あふがん | Japan |
| 019 Azinori/あじのり | Japan |
| 023 BegetaminB/ベゲタミンB | Japan |
| 076 hi-ru/ひいる | Japan |
| 084 Hsien Chang/Hsien Chang | USA |
| 093 inuchiyo/犬千代 | Japan |
| 222 takeo/たけお | Japan |
| 253 Yuki Rage/ユウキ レイジ | Japan |
【Pool 5】トーナメント表
| 041 dongurihiroi/どんぐり拾い | Japan |
| 061 hamuhamu/はむはむ | Japan |
| 085 hydeBUFFY/ハイドバフィー | South korea |
| 140 mizuha/水派 | Japan |
| 158 NISHIKIN/ニシキン | Japan |
| 161 NobitaNian/ノビタニアン | Japan |
| 206 SiJiMi/シジミ | Japan |
| 232 tkd_kanzentai/たかだ完全体 | Japan |
【Pool 6】トーナメント表
| 015 andou/あんどう | Japan |
| 036 DaFeetLee/Patrick Lee | USA |
| 044 EBI/EBI | Japan |
| 064 haramaki/はらまき | Japan |
| 101 Johnny/ジョニィ | Japan |
| 121 kussue/クッスゥ | Japan |
| 137 mikiemon/みきえもん | Japan |
| 224 TanaKen/TanaKen | Japan |
【Pool 7】トーナメント表
| 010 ACQUA/あくあ | Japan |
| 065 harideshi/ハリデシ | Japan |
| 088 ikahara/いかはら | Japan |
| 107 kanisuki-/カニスキー | Japan |
| 138 MIYAHARA/ミヤハラ | Japan |
| 188 rockpon/rockpon | Taiwan |
| 235 Toshi/トシ | Japan |
| 246 yamaken/やまけん | Japan |
【Pool 8】トーナメント表
| 048 F3alucarD/Antwan Ortiz | USA |
| 083 HORI|sako/ホリ|サコ | Japan |
| 193 saitamanohoshi/さいたまのほし | Japan |
| 199 sasori/さそり | Japan |
| 215 STRIKER SETH/ストライカーセス | Japan |
| 216 Sugar/シュガー | Japan |
| 233 TORACHIN/とらちん | Japan |
| 244 Wind tights/風のタイツ | Japan |
【Pool 9】トーナメント表
| 007 abso/アブソ | Japan |
| 051 gachikun/ガチくん | Japan |
| 110 kefitam/けふぃあ | Japan |
| 186 Rinta/りんた | Japan |
| 190 rynetwork/あーるわい | Japan |
| 226 Taro/たろう | Japan |
| 234 TORNADO ROX.Fidoskin/Fedor Podgurskiy | Russia |
| 264 Pontio/ぽんてぃお | Japan |
【Pool 10】トーナメント表
| 066 harumy/はるミー | Japan |
| 068 HATA/ハタ | Japan |
| 098 IVY/アイビー | Japan |
| 104 jyobin/ジョビン | Japan |
| 142 More/モア | Japan |
| 198 Sashisu/さしす | Japan |
| 204 Shinji840/Shinji840 | South Korea |
| 243 VX/ぶいえっくす | Japan |
【Pool 11】トーナメント表
| 021 BE/Dora/ブラックアイ/ドラ | Japan |
| 022 BeeHachi/びーはち | Japan |
| 031 Chris Tatarian/Chris T | USA |
| 033 clea/くれあ | Japan |
| 080 HM|eita/HM|eita | Japan |
| 123 kuwashima/くわしま | Japan |
| 225 tantan/たんたん | Japan |
| 257 tondemo/とんでも | Japan |
【Pool 12】トーナメント表
| 037 DAIFUNKA/大噴火 | Japan |
| 052 Gafro/ガフロ | Japan |
| 127 louno1305/るーの | Japan |
| 143 MOV/MOV | Japan |
| 150 Napoleon/ナポレオン | Japan |
| 163 Norudo/ノルド | Japan |
| 217 sutapu/すたぷぅ | Japan |
| 249 Yoro/Yoro | Taiwan |
【Pool 13】トーナメント表
| 014 amano/天野 | Japan |
| 049 FOX | Julio Fuentes/Julio Fuentes | USA |
| 071 hikarin/ひかりん | Japan |
| 077 hisaya/久弥 | Japan |
| 097 ISIIIPRO/イシープロ | Japan |
| 128 machabo-/まちゃぼー | Japan |
| 173 Polaris/ぽらりす | Japan |
| 258 midareneko/みだれねこ | Japan |
【Pool 14】トーナメント表
| 045 Eliver Ling/Eliver Ling | USA |
| 074 HIRO/ヒロ | Japan |
| 165 ogino/荻野 | Japan |
| 220 DNG Tachikawa/DNG 立川 | Japan |
| 227 TechAoki/テックアオキ | Japan |
| 237 UDA/UDA | Japan |
| 242 Vanao/ヴァナヲ | Japan |
| 261 Fumiya/ふみや | Japan |
【Pool 15】トーナメント表
| 017 asura/アスラ | Japan |
| 095 IORI.K/IORI.K | Japan |
| 169 oto-fu/おとうふ | Japan |
| 187 rintaro/リンタロー | Japan |
| 203 shimauta/島唄 | Japan |
| 213 still/スティル | Japan |
| 252 YOUDEAL Yukadon/YOUDEAL Yukadon | Japan |
| 262 Blastcity/アデル | Kuwait |
【Pool 16】トーナメント表
| 009 Acidrock/Acidrock | Thailand |
| 011 ADinagaki/AD稲垣 | Japan |
| 027 Bryan/Papa | USA |
| 059 GZL koichi/コイチ | Japan |
| 090 inco/いんこ | Japan |
| 096 ippo/一歩 | Japan |
| 108 Katsuaki/かつあき | Japan |
| 210 soushihan_KSK/総師範KSK | Japan |
【Pool 17】トーナメント表
| 043 Dusk/だすく | Japan |
| 055 GGP|Kazunoko/かずのこ | Japan |
| 105 Kabichu-/カビチュウ | Japan |
| 113 Kenneth Bradley/Kenneth Bradley | USA |
| 148 nakai/中井 | Japan |
| 191 ryo/りょー | Japan |
| 218 suzukaze/涼風 | Japan |
| 263 Hershel/エルシャール | Japan |
【Pool 18】トーナメント表
| 040 domi/ドミー | Japan |
| 075 hiroshige/ひろしげ | Japan |
| 091 Initial Kyouso/イニシャル教祖 | Japan |
| 166 okada/岡田 | Japan |
| 170 PandaTV|Da Kou/PandaTV|Da Kou | China |
| 178 pugera/ぷげら | Japan |
| 194 saitoTA2/さいとうたつ | Japan |
| 241 uns/うんす | Japan |
【Pool 19】トーナメント表
| 005 ABEGEN/ABEGEN | Japan |
| 008 Ace/Ace | Japan |
| 118 KOKOTA/ココタネコ | Japan |
| 136 mike/ミケ | Japan |
| 154 nauman/ナウマン | Japan |
| 181 ranmasama/ranmasama | USA |
| 255 zube/ジュウブ | Japan |
| 259 East/East | USA |
【Pool 20】トーナメント表
| 026 Brentt Franks/brenttiscool | USA |
| 069 hemuhemu/ヘムヘム | Japan |
| 094 iori/いおり | Japan |
| 099 Jackal/ジャッカル | Japan |
| 116 Kiririn/きりりん | Japan |
| 167 OKKUN/おっくん | Japan |
| 239 Umezono/梅園 | Japan |
| 265 MESOTORE/メソトレ | Japan |
◆B:9/18 9:30集合(チケット受取時間・場所はコチラ)
【Pool 21】トーナメント表
| 047 evatan/えばたん | Japan |
| 060 haku/ハク | Japan |
| 063 Haneyama/Haneyama | Japan |
| 135 MF-TONPY/トンピー | Japan |
| 155 Neru/ねる | Japan |
| 177 PSK/Pすけ | Japan |
| 185 Ricky Ortiz/Ricky Ortiz | USA |
| 231 Tito/ティトォ | Japan |
【Pool 22】トーナメント表
| 003 406GZL|prinny/ぷりにー | Japan |
| 016 Asagiri/朝霧 | Japan |
| 028 BST|Daigo/梅原大吾 | Japan |
| 109 Kazushi/カズシ | Japan |
| 129 maeken/マエケン | Japan |
| 160 NL/NL | South korea |
| 183 Reiketsu/Reiketsu | Japan |
| 214 stormKUBO/ストーム久保 | Japan |
【Pool 23】トーナメント表
| 042 dora467/ドラ467 | Japan |
| 058 gyokuran/ぎょくらん | Japan |
| 089 ils/いるす | Japan |
| 102 Jung YunSik/BreastPantyHip | South korea |
| 120 Kurita Oyakata/栗田親方 | Japan |
| 182 Red Bull Bonchan/レッドブル ボンちゃん | Japan |
| 184 remurin/れむりん | Japan |
| 256 zumi/ズミ | Japan |
【Pool 24】トーナメント表
| 115 kindo/キンドー | Japan |
| 119 kossan/こっさん | Japan |
| 145 MUTE Guile/むてガイル | Japan |
| 162 noriko/のりこ | Japan |
| 174 ponzaman/ポンザマン | Japan |
| 200 Saunic/Saunic | France |
| 201 SBM.Yamaguchi/ヤマグチ | Japan |
| 221 takacho/タカチョー | Japan |
【Pool 25】トーナメント表
| 001 0w0miha0w0/みはえる | Japan |
| 038 Daikokugod/だいこく | Japan |
| 062 hanarock/八七六九 | Japan |
| 072 HIKAZUGE/ヒカズゲ | Japan |
| 131 MAGO/マゴ | Japan |
| 133 MEGA Kacho/MEGA課長 | Japan |
| 175 Poongko/Poongko | South Korea |
| 205 shoyan/しょーやん | Japan |
【Pool 26】トーナメント表
| 018 AW NEMO/AW ネモ | Japan |
| 030 ChanKOBA/ちゃんこば | Japan |
| 035 Crusher/クラッシャー | Japan |
| 106 kaneki/金木 | Japan |
| 147 Nacer/Nacer | USA |
| 202 seiryuu/せいりゅう | Japan |
| 208 Siroitachi/白鼬 | Japan |
| 219 Syogepi-/しょげぴー | Japan |
【Pool 27】トーナメント表
| 024 BIGDANMUL/BIGDANMUL | South Korea |
| 029 CBZ|Onuki/オオヌキ | Japan |
| 053 garupan/ガルパン | Japan |
| 079 HM|Dogura/HM|どぐら | Japan |
| 144 Muaythai/ムエタイ | Japan |
| 156 nike/にけ | Japan |
| 209 Snake/すねーく | Japan |
| 238 UIRI/ういり | Japan |
【Pool 28】トーナメント表
| 054 gedow tomoki/外道ともき | Japan |
| 082 Ho Kun Xian/RZR Xian | Singapore |
| 086 icemanHIKARU/アイスマン氷河流 | Japan |
| 092 innami/印南 | Japan |
| 122 kutch booo/かっちブー | Japan |
| 130 magical girl zangitan/魔法少女ざんぎたん | Japan |
| 168 oppoi/おっぽい | Japan |
| 223 TAKUYA/タクヤ | Japan |
【Pool 29】トーナメント表
| 006 ABELITY/アベリティ | Malaysia |
| 020 barm/バーム | Japan |
| 039 DNG Itabashi Zangief/DNG 板橋ザンギエフ | Japan |
| 056 Gllty/Gllty | USA |
| 100 John Takeuchi/竹内ジョン | Japan |
| 141 Mohamedo/もはめど | Japan |
| 228 teesen/てぃーせん | Japan |
| 236 trashbox/ごみ箱 | Japan |
【Pool 30】トーナメント表
| 025 bobby/ぼびぃ | Japan |
| 034 Cody/こでぃ | Japan |
| 046 EVANS-P/エバンスP | Japan |
| 078 Hishow_Rabbit/飛翔兎 | Japan |
| 103 Justin Wong/Jwong | USA |
| 132 Masaki/マサキカトー | Japan |
| 230 Tension/てんしょん | Japan |
| 247 YBK Shiro/YBK 志郎 | Japan |
【Pool 31】トーナメント表
| 070 higeyarou/髭野郎 | Japan |
| 151 narikun/ナリ君 | Japan |
| 164 Nyanshi/にゃん師 | Japan |
| 176 Pretio/プレティオ | Japan |
| 180 Qanba|Abao/Qanba|Abao | China |
| 196 SASA/ササ | Japan |
| 229 Temple/てんぷる | Japan |
| 240 UMR|duke/デューク | Japan |
【Pool 32】トーナメント表
| 032 chuck_suzuki/チャックスズキ | Japan |
| 114 kindevu/金デヴ | Japan |
| 117 kitipa-mu/キチパーム | Japan |
| 126 LLL | Altot/えるえるえる | あると | Japan |
| 153 Natsu/ナツ | Japan |
| 157 NILL/NILL | Japan |
| 251 Youshikibi/様式美 | Japan |
| 266 Stanick/スタニック | Malaysia |
